Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 7 | Смотреть все | Разместить баннер
Привлечение рефералов [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] |
Кликеров [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | Привлечение рекламодателей [Активный] |
Пополнение рекл. баланса [Активный] | Комплексный [Активный] | По оплате заданий [Активный] |
Лучший реферер [Активный] | Лучший реферал [Активный] | По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
Посетителей [Активный] |
Конкурс на лучшего рекламодателя заданий!
Конкурс по оплате заданий
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта incomecentr.com. В конкурсе учитывается сумма вознаграждений пользователям за выполненные и оплаченные задания в период проведения конкурса на проекте incomecentr.com. Задания подтвержденные, автоматически, роботом системы в конкурсе не учитываются!Внимание: Заблокированные пользователи и рекламодатели в конкурсе не участвуют!!!
Количество призовых мест - 7
Минимальная сумма вознаграждений пользователям для участия в конкурсе - 300.00 руб.
Призы:
1 место: 30.00 руб.[осн.счет] + 300 баллов
2 место: 25.00 руб.[осн.счет] + 200 баллов
3 место: 20.00 руб.[осн.счет] + 100 баллов
4 место: 15.00 руб.[осн.счет]
5 место: 10.00 руб.[осн.счет]
6 место: 7.00 руб.[осн.счет]
7 место: 5.00 руб.[осн.счет]
Период проведения: c 10.12.2019г. 00:00 — 30.12.2019г. 23:59:59
Место | Рекламодатель | Сумма вознаграждений | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Svetlanca777 | 197.60 | 0 |
2 | ![]() | Sannich555 | 90.10 | 0 |
3 | ![]() | Kamila26 | 48.95 | 0 |
4 | ![]() | Tatiana712 | 43.75 | 0 |
5 | ![]() | Kvn100566 | 24.40 | 0 |
6 | ![]() | Joka44 | 21.10 | 0 |
7 | ![]() | Weles | 6.65 | 0 |
8 | ![]() | Netella | 5.25 | 0 |
9 | ![]() | Cbub84 | 5.20 | 0 |
10 | ![]() | MoronDark | 5.00 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №22Период проведения: 22.11.2019г. 00:00 — 09.12.2019г. 23:59:59
Место | Рекламодатель | Сумма вознаграждений | Призы |
---|---|---|---|
1 | Svetlanca777 | 1`065.60 | 30 руб.[осн. счет] +300 баллов |
2 | Kamila26 | 605.30 | 25 руб.[осн. счет] +200 баллов |
3 | Kub1 | 500.00 | 20 руб.[осн. счет] +100 баллов |
4 | MontyJo | 325.40 | 15 руб.[осн. счет] |
5 | Tatiana712 | 138.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | BadMan | 76.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Joka44 | 60.15 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №21Период проведения: 07.11.2019г. 00:00 — 21.11.2019г. 23:59:59
Место | Рекламодатель | Сумма вознаграждений | Призы |
---|---|---|---|
1 | MontyJo | 200.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Sannich555 | 126.15 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Kamila26 | 116.20 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Kub1 | 68.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Joka44 | 47.70 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Weles | 47.15 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Svetlanca777 | 30.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №20Период проведения: 31.10.2019г. 00:00 — 06.11.2019г. 23:59:59
Место | Рекламодатель | Сумма вознаграждений | Призы |
---|---|---|---|
1 | Sannich555 | 102.15 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Weles | 26.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Kamila26 | 15.65 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Tatiana712 | 11.30 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Svetlanca777 | 10.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Cbub84 | 7.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Myland | 3.25 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №19Период проведения: 15.10.2019г. 00:00 — 30.10.2019г. 23:59:59
Место | Рекламодатель | Сумма вознаграждений | Призы |
---|---|---|---|
1 | MontyJo | 1`128.80 | 30 руб.[осн. счет] +300 баллов |
2 | Svetlanca777 | 983.60 | 25 руб.[осн. счет] +200 баллов |
3 | Kamila26 | 83.10 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Weles | 42.60 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Cbub84 | 25.50 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Sannich555 | 15.40 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Barakuda | 15.30 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №18Период проведения: 30.09.2019г. 00:00 — 14.10.2019г. 23:59:59
Место | Рекламодатель | Сумма вознаграждений | Призы |
---|---|---|---|
1 | MontyJo | 2`428.40 | 30 руб.[осн. счет] +300 баллов |
2 | Svetlanca777 | 2`275.80 | 25 руб.[осн. счет] +200 баллов |
3 | Sannich555 | 1`983.25 | 20 руб.[осн. счет] +100 баллов |
4 | Weles | 308.56 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Valerijs | 40.23 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Werty777 | 39.65 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Fnkyw | 27.45 | Не выполнены условия конкурса |